2025世俱杯投注-WNBA比赛前瞻:自由人vs王牌预测分析(2025年08月14日)

频道:nba 日期: 浏览:8

自由人vs王牌预测分析

WNBA常规赛自由人vs王牌,将于北京时间8月14日09点30分进行。赛前排行数据:自由人当前战绩为20胜11负,排在第2名;王牌当前战绩为18胜14负,排在第5名。下面分享具体的比赛前瞻自由人vs王牌预测分析

自由人vs王牌预测分析

自由人情报消息:

近6场赛事取得3胜3负,场均得分81,场均失分82,胜率50%
[WNBA] 2025-08-11 山猫(83 : 71)自由人
[WNBA] 2025-08-09 自由人(88 : 77)飞翼
[WNBA] 2025-08-06 飞翼(76 : 85)自由人
[WNBA] 2025-08-04 自由人(87 : 78)阳光
[WNBA] 2025-08-02 自由人(62 : 78)阳光
[WNBA] 2025-07-31 自由人(93 : 100)山猫

近6客场取得2胜4负,场均得分82.2,场均失分85.8,胜率33%
[WNBA] 2025-08-09 自由人(88 : 77)飞翼
[WNBA] 2025-08-04 自由人(87 : 78)阳光
[WNBA] 2025-08-02 自由人(62 : 78)阳光
[WNBA] 2025-07-31 自由人(93 : 100)山猫
[WNBA] 2025-07-29 自由人(82 : 92)飞翼
[WNBA] 2025-06-30 自由人(81 : 90)梦想

球队伤病最新报告:
[中锋]尼亚拉·萨巴利因膝盖受伤,无法出场;[前锋]布里安娜·斯图尔特因腿受伤,无法出场;[前锋]肯尼迪·伯克因小腿受伤,无法出场

王牌情报消息:

近6场赛事取得5胜1负,场均得分85,场均失分84.3,胜率83%
[WNBA] 2025-08-11 阳光(86 : 94)王牌
[WNBA] 2025-08-09 风暴(86 : 90)王牌
[WNBA] 2025-08-07 王牌(78 : 72)女武神
[WNBA] 2025-08-04 女武神(77 : 101)王牌
[WNBA] 2025-08-03 山猫(111 : 58)王牌
[WNBA] 2025-07-30 王牌(89 : 74)火花

近6主场取得5胜1负,场均得分89,场均失分89,胜率83%
[WNBA] 2025-08-11 阳光(86 : 94)王牌
[WNBA] 2025-08-09 风暴(86 : 90)王牌
[WNBA] 2025-08-04 女武神(77 : 101)王牌
[WNBA] 2025-08-03 山猫(111 : 58)王牌
[WNBA] 2025-07-23 梦想(72 : 87)王牌
[WNBA] 2025-07-13 女武神(102 : 104)王牌

球队伤病最新报告:
[前锋]夏安·帕克因未知受伤,无法出场;[前锋]夏恩·帕克因未知受伤,无法出场

双方交战数据:

2025-07-09 王牌(78 : 87)自由人
2025-05-18 王牌(78 : 92)自由人
2024-10-07 自由人(76 : 62)王牌
2024-10-05 自由人(81 : 95)王牌
2024-10-02 王牌(84 : 88)自由人
2024-09-30 王牌(77 : 87)自由人

自由人排名第2,总20胜11负,胜率64.5%,场均得分86.4,场均失分80.9;主场13胜4负;客场7胜7负;最近1连败。

王牌排名第5,总18胜14负,胜率56.3%,场均得分82,场均失分82.9;主场10胜5负;客场8胜9负;最近4连胜。

球迷可以根据以上自由人vs王牌数据进行参考和预测分析。